Jacek | 10 kg i 7 cm w pasie
Piotr | 14 kg i 27 cm w pasie
Piotr | 7 kg i 5 cm w pasie
Szczepan | 28 kg i 26 cm w pasie
Kuba | 7 kg i 11 cm w pasie
Kinga | 4,4 kg
Sławek | 10 kg i 10 cm w pasie
Sofia | 7 kg i 11 cm w pasie
Basia | 7 kg i 9 cm w pasie
Eryk | 20 kg i 12 cm w pasie
Kamil | 11 kg i 15 cm w pasie
Łukasz | 15 kg
Mariusz | 27 kg i 30 cm w pasie
Marcin | 26 kg i 24 cm w pasie
Krystian | 11 kg i 18 cm w pasie
Zbigniew | 10 kg i 14 cm w pasie
Mateusz | 8 kg i 11 cm w pasie
Patryk | 17 kg i 12 cm w pasie
Piotr | 15 kg i 12 cm w pasie
Darek | 16 kg i 26 cm w pasie
Gosia | 3 kg i 4 cm w talii
Dawid | 20 kg i 20 cm w pasie
Kamil | 24 kg i 24 cm w pasie
Grzegorz | 3 kg i 7 cm w pasie
Łukasz | 10 kg i 12 cm w pasie
Paweł | 4 kg i 8 cm w pasie
Piotr | 12 kg i 10 cm w pasie
Paweł | 16 kg i 15 cm w pasie
Karol | 7 kg i 11 cm w pasie
Michał | 7 kg i 9 cm w pasie
Mariusz | 10 kg i 10 cm w pasie
Ola | 14 kg i 12 cm w pasie
Justyna | 4 kg i 6 cm w talii
Marcin | 10 kg i 12 cm w pasie
Marek | 12 kg 17 cm w pasie x
Arkadiusz | 6 kg i 8 cm w pasie
Kamil | 12 kg i 13 cm w pasie
Wojciech | 11 kg 11 cm w pasie
Wojciech | 12 kg 11 cm w pasie
Dawid | 6 kg i 6 cm w pasie
Arkadiusz | 11 kg i 8 cm w pasie
Patryk | 2 kg
Michał | 4 kg i 7 cm w pasie
Sławomir | 8 kg i 12 cm w pasie
Radosław | 8 kg i 14 cm w pasie
Katarzyna | 8 kg i 9 cm w talii
Grzegorz | 2 kg i 5 cm w pasie
Marcin | 6,5 kg i 12 cm w pasie
Karol | 11 kg i 10 cm w pasie
Rafał | 12 kg i 13 cm w talii
Artur | 5 kg i 9 cm w pasie
Szymon | 12 kg i 20 cm w pasie
Adam | 5 kg i 9 cm w klatce pier.
Laura | 3 kg i 13 cm w obwodach
Grzegorz | 8 kg i 10 cm w pasie
Olgierd | 11 kg i 13 cm w pasie
Zbigniew | 13 kg i 12 cm w pasie
Marcin | 10 kg i 15 cm w pasie
Daniel | 10 kg i 8 cm w pasie
Robert | 11 kg i 15 cm w pasie
Krzysztof | -2 cm w pasie
Łukasz | 19 kg i -13 cm w pasie
Andrzej | 6,5 kg i 7 cm w pasie
Marcin | 7 kg
Denis | -6 kg i -7 cm w pasie
Wojciech | 20 kg i -20 cm w pasie
Aleksandra | -4 kg i -7 cm w talii
Dominik | - 5 cm w talii
Robert | 6 kg i -8 cm w klatce
Mirosław | -11 kg
Mariusz | -15 kg
Rafał | -3 kg i -7,5 cm w talii
Dawid | -8 kg
Mariusz | -10 kg
Marcin | -8 kg i 4 cm w ramieniu
Tomasz | -26 kg
Powiedz ,,STOP’’ swoim wymówkom i umów się na darmowa konsultację z moim ekspertem. Nie wyobrażam sobie, abyś nie osiągnął płaskiego brzucha, lepszej kondycji i zdrowia! Należy Ci się to!
Tak pozytywne opinie to efekt profesjonalnego podejścia do każdego podopiecznego. Przekonaj się na własnej skórze, jak to jest przejść metamorfozę sylwetki, razem ze mną i moim teamem!